Lugar de origem: | CHINA |
---|---|
Marca: | SINOVO |
Certificação: | CE/GOST/ISO9001 |
Número do modelo: | Bocado de núcleo |
Quantidade de ordem mínima: | 1 grupo |
Preço: | Negociável |
Detalhes da embalagem: | Pacote internacional da caixa da caixa da exportação |
Tempo de entrega: | 7-10 dias do trabalho |
Habilidade da fonte: | 30000 unidades pelo ano |
Nome do produto: | Bocados de núcleo | material: | Diamante |
---|---|---|---|
Tipo: | Tipo impregnado do diamante, tipo ajustado de superfície do diamante, tipo de T.C., tipo de PDC, tip | Uso: | Perfuração do metal |
Perfil da coroa do bocado: | Etapa de W multi, etc. Semi-redondos transversais lisos | Lugar de origem: | China |
Destacar: | acessórios de furo de 25mm,25mm Diamond Core Drill Bit,bocado de núcleo do diamante de 25mm |
acessórios de furo Diamond Core Drill Bit de 25mm
Nossa empresa paga a atenção à qualidade de produto e habita para creditar, e igualmente faz nosso melhor para proporcionar os melhores produtos e o serviço excelente ao cliente. Para construir o bom sistema de serviço da após-venda, nós elaboramos a garantia de qualidade de acordo com o padrão da profissão e de combinar a experiência de campo.
Produtos | Problemas | Pagamento |
Bocado de núcleo do diamante | 1. O tamanho, e/ou os parâmetros técnicos (matriz etc.) são diferentes substituem das exigências da ordem de compra do cliente. | Substitua |
2. A linha não pode caber o tambor dos clientes. | Repare ou substitua | |
3. Divida uma parte da matriz, e o volume da parte excede 2mm x 2mm x2mm, e tal ruptura não é Replace causada furando. | Substitua | |
4. Matriz que cai não causado furando. | Substitua ou retorne | |
5. Sulco na matriz causada pelo fabricante. | Substitua ou retorne | |
6. A velocidade de furo é produtos mais lentamente do que congêneres óbvios causados pelo fabricante. | Substitua, e cada quantidade do artigo não excede 3 partes. |
|
7. A vida mordida é curto óbvio causada pelo fabricante. | ||
8. A decomposição da matriz, matriz de queda, sulco e vida curto do bocado causados por razões de funcionamento fura a colagem da haste, a falha prematura da coroa do bocado e a parte inferior do furo para não ser limpado. | Seja excluído da garantia de qualidade | |
9. Vida mordida curto e abrasão causadas pela máquina de perfuração, pelas técnicas de perfuração ou pelos parâmetros. | ||
10. Vestido corretamente e a matriz é terminada. | ||
11. A linha danificou e distorção feita pelo operador. | ||
12. Quebra do corpo na broca. | Substitua ou retorne |
Dimensões de bocados de núcleo:
Bocados de núcleo do Um-calibre | ||||||||||
Tamanho | Diâmetro externo | Dentro do diâmetro | Disponibilidade | |||||||
polegada | milímetro | polegada | milímetro | TRAVESSO. | S.S. | P.C. | PDC | TSP | E.P. | |
WLA | 1.880/1.870 | 47.75/47.50 | 1.607/1.057 | 27.10/26.85 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
WLA-RSG | 1.895/1.885 | 48.13/47.88 | 1.067/1.057 | 27.10/26.85 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
CALIBRE DE DIÂMETRO DE FIOS, MACHADO | 1.880/1.870 | 47.75/47.50 | 1.190/1.180 | 30.23/29.97 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
AWM | 1.880/1.870 | 47.75/47.50 | 1.190/1.180 | 30.23/29.97 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
AWT | 1.880/1.870 | 47.75/47.50 | 1.286/1.276 | 32.66/32.41 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
LTK48 | 1.880/1.870 | 47.75/47.50 | 1.394/1.384 | 35.40/35.15 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Bocados de núcleo do B-calibre | ||||||||||
WLB | 2.350/2.340 | 59.69/59.44 | 1.438/1.428 | 36.52/36.27 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
WLB-RSG | 2.365/2.355 | 60.07/59.82 | 1.438/1.428 | 36.52/36.27 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
WLB-2.400 | 2.045/2.395 | 61.09/60.83 | 1.438/1.428 | 36.52/36.27 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
WLB3 | 2.350/2.340 | 59.69/59.44 | 1.325/1.315 | 33.65/33.40 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
BWG, BX | 2.350/2.340 | 59.69/59.44 | 1.660/1.650 | 42.16/41.91 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
BWM | 2.350/2.340 | 59.69/59.44 | 1.660/1.650 | 42.16/41.91 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
BWT | 2.350/2.340 | 59.69/59.44 | 1.755/1.745 | 44.58/44.32 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
LTK60 | 2.350/2.340 | 59.69/59.44 | 1.742/1.732 | 44.25/44.00 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
TBW | 2.350/2.340 | 59.69/59.44 | 1.785/1.775 | 45.34/45.09 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Bocados de núcleo do N-calibre | ||||||||||
WLN | 2.970/2.960 | 75.44/75.19 | 1.880/1.870 | 47.75/47.50 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
WLN-RSG | 2.985/2.975 | 75.82/75.57 | 1.880/1.870 | 47.75/47.50 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
WLN-3.032 | 3.037/3.027 | 77.14/76.89 | 1.880/1.870 | 47.75/47.50 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
WLN2 | 2.970/2.960 | 75.44/75.19 | 2.000/1.990 | 50.80/50.55 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
WLN2-RSG | 2.985/2.975 | 75.82/75.57 | 2.000/1.990 | 50.80/50.55 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
WLN3, NWLTT | 2.970/2.960 | 75.44/75.19 | 1.780/1.770 | 45.21/44.96 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
WLN3-RSG | 2.985/2.975 | 75.82/75.57 | 1.780/1.770 | 45.21/44.96 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
WLN3-3.032 | 3.037/3.027 | 77.14/76.89 | 1.780/1.770 | 45.21/44.96 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
NMLC | 2.970/2.960 | 75.44/75.19 | 2.052/2.042 | 52.12/51.87 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
NWG, NX | 2.970/2.960 | 75.44/75.19 | 2.160/2.150 | 54.86/54.61 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
NWM | 2.970/2.960 | 75.44/75.19 | 2.160/2.150 | 54.86/54.61 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
NWT | 2.970/2.960 | 75.44/75.19 | 2.318/2.308 | 58.87/58.62 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
TNW | 2.970/2.960 | 75.44/75.19 | 2.394/2.384 | 60.80/60.55 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Bocados de núcleo do H-calibre | ||||||||||
WLH | 3.770/3.755 | 95.76/95.38 | 2.505/2.495 | 63.63/63.38 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
WLH-RSG | 3.790/3.755 | 96.27/95.89 | 2.505/2.495 | 63.63/63.38 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
WLH-3.830 | 3.840/3.825 | 97.54/97.16 | 2.505/2.495 | 63.63/63.38 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
WLH-3.895 | 3.897/3.882 | 98.98/98.60 | 2.505/2.495 | 63.63/63.38 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
WLH3, WLHTT | 3.770/3.755 | 95.76/95.38 | 2.411/2.401 | 61.24/60.99 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
WLH3-RSG | 3.790/3.755 | 96.27/95.89 | 2.411/2.401 | 61,24/60.99 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
WLH3-3.830 | 3.840/3.825 | 97.54/97.16 | 2.411/2.401 | 61.24/60.99 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
WLH3-3.895 | 3.897/3.882 | 98.98/98.60 | 2.411/2.401 | 61.24/60.99 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
HMLC | 3.897/3.882 | 98.98/98.60 | 2.505/2.495 | 63.63/63.38 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
HWF-longo | 3.912/3.897 | 99.36/98.98 | 3.005/2.995 | 76.33/76.08 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
HWF-curto | 3.897/3.882 | 98.98/98.60 | 3.005/2.995 | 76.33/76.08 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
HWG, HX | 3.897/3.882 | 98.98/98.60 | 3.005/2.995 | 76.33/76.08 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
HWM | 3.897/3.882 | 98.98/98.60 | 3.005/2.995 | 76.33/76.08 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
HWT | 3.897/3.882 | 98.98/98.60 | 3.192/3.182 | 81.08/80.82 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Bocados de núcleo do P-calibre | ||||||||||
WLP | 4.815/4.795 | 122.30/121.8 | 3.350/3.340 | 85.09/84.84 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
WLP3 | 4.815/4.795 | 122.30/121.8 | 3.275/3.265 | 83.18/82.93 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
PWF-longo | 4.755/4.740 | 120.78/120.4 | 3.635/3.620 | 92.33/91.95 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
PWF curto | 4.735/4.715 | 120.27/119.7 | 3.635/3.620 | 92.33/91.95 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Bocados de núcleo do S-calibre | ||||||||||
SWF-longo | 5.755/5.740 | 146.18/145.8 | 4.447/4.432 | 112.95/112.5 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
SWF-curto | 5.735/5.715 | 145.67/145.1 | 4.447/4.432 | 112.95/112.5 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Bocados de núcleo do U-calibre | ||||||||||
UWF-longo | 6.880/6.860 | 174.75/174.2 | 5.515/5.495 | 140.08/139.5 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
UWF-curto | 6.855/6.825 | 174.12/173.3 | 5.515/5.495 | 140.08/139.5 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Bocados de núcleo do Z-calibre | ||||||||||
ZWF-longo | 7.880/7 .860 | 200.15/199.6 | 6.515/6.495 | 165 48/164.9 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
ZWF-curto | 7.855/7.825 | 199.52/198.7 | 6.515/6.495 | 165.48/164.9 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Notas:
1. Travesso. - Diamond Type impregnado 2. S.S. - grupo de superfície Diamond Type 3. T.C. - tipo do carboneto de tungstênio
4. PDC - TSP policristalino de Diamond Compact Type 5. - E.P. termicamente estável de Diamond Polycrystalline 6. - Diamond Type galvanizado
Nós podemos projetar e fabricar equipamentos de perfuração e máquina do empilhamento de acordo com exigências de clientes.
Toda a informações adicionais sobre a especificação, após o serviço de venda, o preço, etc., sente por favor livre contactar connosco.