Lugar de origem: | CHINA |
---|---|
Marca: | SINOVO |
Certificação: | CE/GOST/ISO9001 |
Número do modelo: | Único-voo Clay Auger do Dobro-corte |
Quantidade de ordem mínima: | 1 parte |
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | Empacotamento do standard internacional |
Tempo de entrega: | 7-10 dias |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Habilidade da fonte: | 30000 pelo ano |
NOME: | Único-voo Clay Auger do Dobro-corte | Tipo: | BAUER |
---|---|---|---|
Certificação: | CE/GOST/ISO9001 | Diâmetro: | 600-2500mm |
Peso: | 710-3360kg | Conexão: | BAUER |
Comprimento do eixo helicoidal: | 1700mm | Quantidade dos dentes: | 4-34 |
Destacar: | Bauer Clay Auger,eixo helicoidal cortado dobro da argila,único eixo helicoidal da argila do voo |
Eixo helicoidal de Bauer Type Double-Cut Single-Flight Clay para a pilha
Eixo helicoidal de Bauer Type Double-Cut Single-Flight Clay para a pilha
Parâmetros técnicos
1. Dobro-corte, único-voo, eixo helicoidal reto da rocha sem piloto
Diâmetro (milímetro) |
Conexão | Comprimento (milímetro) |
Passo P1/P2 (milímetro) |
Espessura espiral δ1 (milímetro) |
Espessura espiral δ2 (milímetro) |
Quantidade dos dentes | Peso |
φ600 | Bauer | 1700 | 350/500 | 30 | 30 | 4 | 710 |
φ800 | Bauer | 1700 | 350/500 | 30 | 30 | 8 | 1000 |
φ1000 | Bauer | 1700 | 475/700 | 30 | 30 | 12 | 1140 |
φ1200 | Bauer | 1700 | 550/800 | 30 | 30 | 14 | 1340 |
φ1500 | Bauer | 1700 | 600/900 | 30 | 30 | 20 | 1700 |
φ1800 | Bauer | 1700 | 700/900 | 30 | 30 | 24 | 2160 |
φ2000 | Bauer | 1700 | 900 | 30 | 40 | 26 | 2170 |
φ2200 | Bauer | 1700 | 900 | 30 | 40 | 30 | 3120 |
φ2500 | Bauer | 1700 | 900 | 30 | 40 | 34 | 3360 |
2. Dobro-corte, eixo helicoidal da argila do único-voo
Diâmetro (milímetro) |
Conexão | Comprimento (milímetro) |
Passo P1/P2 (milímetro) |
Espessura espiral δ1 (milímetro) |
Espessura espiral δ2 (milímetro) |
Quantidade dos dentes | Peso |
φ600 | Bauer | 1700 | 350/500 | 30 | 30 | 2 | 720 |
φ800 | Bauer | 1700 | 350/500 | 30 | 30 | 4 | 970 |
φ1000 | Bauer | 1700 | 475/700 | 30 | 30 | 6 | 1100 |
φ1200 | Bauer | 1700 | 550/800 | 30 | 30 | 7 | 1300 |
φ1500 | Bauer | 1700 | 600/900 | 30 | 30 | 9 | 1620 |
φ1800 | Bauer | 1700 | 700/900 | 30 | 30 | 11 | 2000 |
φ2000 | Bauer | 1700 | 900 | 30 | 40 | 13 | 2560 |
φ2200 | Bauer | 1700 | 900 | 30 | 40 | 15 | 2970 |
φ2500 | Bauer | 1700 | 900 | 30 | 40 | 19 | 3650 |
3. Dobro-corte, único-voo, eixo helicoidal reto da rocha com piloto
Diâmetro (milímetro) |
Conexão | Comprimento (milímetro) |
Passo P1/P2 (milímetro) |
Espessura espiral δ1 (milímetro) |
Espessura espiral δ2 (milímetro) |
Quantidade dos dentes | Peso |
φ600 | Bauer | 1700 | 350/500 | 30 | 30 | 4 | 720 |
φ800 | Bauer | 1700 | 350/600 | 30 | 30 | 8 | 990 |
φ1000 | Bauer | 1700 | 475/700 | 30 | 30 | 12 | 1130 |
φ1200 | Bauer | 1700 | 550/800 | 30 | 30 | 14 | 1340 |
φ1500 | Bauer | 1700 | 600/900 | 30 | 30 | 18 | 1650 |
φ1800 | Bauer | 1700 | 700/900 | 30 | 30 | 24 | 2050 |
φ2000 | Bauer | 1700 | 900 | 30 | 40 | 26 | 2600 |
φ2200 | Bauer | 1700 | 900 | 30 | 40 | 30 | 3030 |
φ2500 | Bauer | 1700 | 900 | 30 | 40 | 34 | 3720 |
Diâmetro (milímetro) |
Conexão | Comprimento (milímetro) |
Passo P1/P2 (milímetro) |
Espessura espiral δ1 (milímetro) |
Espessura espiral δ2 (milímetro) |
Quantidade dos dentes | Peso |
φ600 | Bauer | 1700 | 350/500 | 30 | 30 | 14 | 750 |
φ800 | Bauer | 1700 | 350/500 | 30 | 30 | 18 | 990 |
φ1000 | Bauer | 1700 | 475/700 | 30 | 30 | 28 | 1120 |
φ1200 | Bauer | 1700 | 550/800 | 30 | 30 | 30 | 1280 |
φ1500 | Bauer | 1700 | 600/900 | 30 | 30 | 44 | 1550 |
φ1800 | Bauer | 1700 | 700/900 | 30 | 30 | 52 | 1980 |
φ2000 | Bauer | 1700 | 900 | 30 | 40 | 60 | 2250 |
φ2200 | Bauer | 1700 | 900 | 30 | 40 | 68 | 2580 |
φ2500 | Bauer | 1700 | 900 | 30 | 40 | 80 | 3150 |
Toda a informações adicionais sobre a especificação, após o serviço de venda, o preço, etc., sente por favor livre contactar connosco.