Lugar de origem: | CHINA |
---|---|
Marca: | SINOVO |
Certificação: | CE/GOST/ISO9001 |
Número do modelo: | SD/100/200/500/250(A-C) |
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
Preço: | Negotiation |
Detalhes da embalagem: | Pacote da exportação |
Tempo de entrega: | em stock |
Termos de pagamento: | T/T& L/C |
Habilidade da fonte: | 30 grupos pelo mês |
Realçar: | sistema de lama de perfuração,equipamento da lama de perfuração |
---|
Estojo compacto alto de Desander da capacidade de processamento para a construção civilizada
Especificações técnicas do SD | ||||
ParametersType | SD-100 | SD-200 | SD-250 (A.A.) | SD-500 |
Capacidade de trabalho (m3/h) | 100 | 200 | 250 | 500 |
Grau de esclarecimento (μm) | ≥74 | ≥74 | ≥27 | ≥27 |
Areia que remove a taxa (%) | ≥95 | ≥90 | ≥90 | ≥90 |
Taxa de secagem (%) | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 |
Poder total (quilowatt) | 25 | 48 | 48 | 99 |
Peso (quilogramas) | 2000 | 3700 | 3700 | 12500 |
As séries Desanders do SD são usadas esclarecendo recuperam a lama no furo da circulação, podem reduzir o custo de construção e reduzir a poluição ambiental. É equipamento necessário para a construção civilizada.
Aplicações típicas:
A capacidade aumentada da separação no bentonite fino da fração da areia apoiou o trabalho da garra para encapsulamento das paredes da tubulação e do diafragma o micro.
Características principais:
Tamanho compacto
O controle dos sólidos avançados
Capacidade de processamento alta
Projeto econômico
Área selecionada aumentada
O dispositivo é usado esclarecendo recupera a lama no furo da circulação, pode reduzir o custo de construção e reduzir a poluição ambiental. É equipamento necessário para a construção civilizada.