| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | SINOVO |
| Certificação: | CE/GOST/ISO9001 |
| Número do modelo: | XYT-280 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 parte |
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Pacote internacional da caixa da caixa da exportação |
| Tempo de entrega: | NO ESTOQUE |
| Termos de pagamento: | T/T&L/C |
| Habilidade da fonte: | 30 pelo mês |
| Nome: | Tipo equipamento do reboque XYT-280 de perfuração do núcleo | Modelo: | XYT-280 |
|---|---|---|---|
| Profundidade de Max Drilling: | 280m | Diâmetro de furo: | 60-380mm |
| Diâmetro de Rod: | 50mm | Dimensão total: | 5500x2200x2350mm |
| Torque da saída máxima: | 1600Nm | Peso do equipamento: | 3320kg |
| Destacar: | equipamento do núcleo do diamante do curso do eixo,equipamento do núcleo do diamante de 280m,equipamento de perfuração do reboque de 280m |
||
Tipo equipamento do reboque de Diamond Core Rig Drilling Depth 280mm XYT- 280 de perfuração do núcleo
O grupo de Sinovo é contratado principalmente no equipamento de furo tal como o equipamento de perfuração do poço de água, o equipamento de perfuração geological da exploração, o equipamento de perfuração portátil da amostra, o equipamento de perfuração da amostra do solo e o equipamento de perfuração da exploração de mina do metal. O tipo equipamento do reboque XYT-280 de perfuração do núcleo é principalmente aplicável ao estudo geológico e a exploração, a exploração da fundação das estradas e os prédios, os furos de inspeção de várias estruturas concretas, as represas do rio, a perfuração e reboco direto do subgrade rebocando furos, poços de água civis e condicionamento de ar central da temperatura à terra, etc.
Parâmetro técnico:
| Unidade | XYT-280 | |
| Profundidade de furo | m | 280 |
| Diâmetro de furo | milímetro | 60-380 |
| Diâmetro de Rod | milímetro | 50 |
| Ângulo de furo | ° | 70-90 |
| Dimensão total | milímetro | 5500x2200x2350 |
| Peso do equipamento | quilograma | 3320 |
| Patim | ● | |
| Unidade da rotação | ||
| Velocidade do eixo | ||
| Co-rotação | r/min | 93.207.306.399.680.888 |
| Rotação reversa | r/min | 70, 155 |
| Curso do eixo | milímetro | 510 |
| Alongue puxar a força | KN | 49 |
| Força de alimentação do eixo | KN | 29 |
| Torque da saída máxima | N.m | 1600 |
| Grua | ||
| Velocidade de levantamento | m/s | 0,34, 0,75, 1,10 |
| Capacidade de levantamento | KN | 20 |
| Diâmetro do cabo | milímetro | 12 |
| Diâmetro do cilindro | milímetro | 170 |
| Diâmetro do freio | milímetro | 296 |
| Largura de banda do freio | milímetro | 60 |
| Dispositivo movente do quadro | ||
| Curso movente do quadro | milímetro | 410 |
| Distância longe do furo | milímetro | 250 |
| Bomba de óleo hidráulico | ||
| Tipo | YBC12-125 (saiu) | |
| Fluxo avaliado | L/MIN | 18 |
| Pressão avaliado | Mpa | 10 |
| Velocidade de rotação avaliado | r/min | 2500 |
| Motopropulsor | ||
| Motor diesel | ||
| Tipo | L28 | |
| Poder avaliado | Quilowatt | 20 |
| Velocidade avaliado | r/min | 2200 |
Características principais:
1. O tipo equipamento do reboque XYT-280 de perfuração do núcleo tem o mecanismo de alimentação da pressão de óleo para melhorar a eficiência de furo.
2. O tipo equipamento do reboque XYT-280 de perfuração do núcleo é equipado com um calibre de pressão inferior do furo para indicar a pressão, para dominar a situação no furo.
3. O tipo equipamento do reboque XYT-280 de perfuração do núcleo é equipado com o mecanismo de viagem da roda e o suporte do cilindro hidráulico, que é conveniente para o internamento da máquina inteira e o ajuste horizontal do equipamento de furo.
4. O equipamento de furo é equipado com uma bola que aperta o mecanismo para substituir o mandril, que pode inverter a haste sem parar, com operação alta da eficiência de trabalho, a conveniente, a segura e a segura.
5. As torres de levantamento e de redução são operadas hidraulicamente, que é conveniente e seguro;
6. O tipo equipamento do reboque XYT-280 de perfuração do núcleo tem a velocidade ótima alta e pode cumprir várias exigências para a perfuração de pequeno diâmetro do diamante, a perfuração do carboneto cimentado do grande-diâmetro e a vária perfuração de planejamento dos furos.
![]()
![]()