Lugar de origem: | CHINA |
---|---|
Marca: | Sinovo |
Certificação: | CE/ISO |
Número do modelo: | CFA |
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
Preço: | Negotiation |
Detalhes da embalagem: | Pacote da exportação |
Tempo de entrega: | 7-15 dias de trabalho |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 30 grupos pelo mês |
Nome dos acessórios: | Núcleo Berral Seruse | Nome do accessor: | barra kelly intertravada |
---|---|---|---|
Nome: | Eixo helicoidal contínuo do voo que fura Rig Accessories | Certificação: | ISO9001 |
O serviço pós-venda forneceu: | Coordenadores disponíveis para prestar serviços de manutenção no ultramar à maquinaria | Tipo: | haste de broca |
Realçar: | máquina do cfa,Equipamento da perfuração |
Acessório-broca Rod
Barra de bloqueio de Kelly
A barra de bloqueio de Kelly é ficada situada na extremidade superior da corda de broca. Pode ser dividida em quadrado e em sextavado. Na perfuração boa, quando a perfuração, Kelly for combinada com a bucha quadrada e a bucha para transmitir o torque à terra à tubulação de broca para conduzir o bocado para girar e carregar o peso do peso de suspensão da corda de broca. Na perfuração da turbina e do parafuso, carrega o peso e opõe o torque da corda de broca.
A função principal de Kelly é mudar a rotação da tabela giratória na rotação da corda e do bocado inteiros de broca, para quebrar a formação, isto é, para transferir o torque e carregar o peso inteiro da corda de broca
Série de furo das cubetas:
1. cubeta de resistência Dobro-aberta da perfuração da resistência da Dobro-parte inferior
Diâmetro (milímetro) |
Conexão | Altura da cubeta (milímetro) |
Espessura de parede da cubeta (milímetros) | Espessura da placa de base (milímetros) | Cortando a espessura da placa (milímetros) | Quantidade dos dentes | Peso |
φ600 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 4 | 846 |
φ800 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 6 | 1124 |
φ1000 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 8 | 1344 |
φ1200 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 10 | 1726 |
φ1500 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 12 | 2252 |
φ1800 | Bauer | 1000 | 16 | 50 | 50 | 15 | 3056 |
φ2000 | Bauer | 800 | 20 | 50 | 50 | 18 | 3871 |
φ2200 | Bauer | 800 | 20 | 50 | 50 | 20 | 4700 |
φ2500 | Bauer | 800 | 20 | 40 (em forma de caixa) | 40 (em forma de caixa) | 23 | 6112 |
2. cubeta dura Dobro-aberta da perfuração do solo da Dobro-parte inferior
Diâmetro (milímetro) |
Conexão | Altura da cubeta (milímetro) |
Espessura de parede da cubeta (milímetros) | Espessura da placa de base (milímetros) | Cortando a espessura da placa (milímetros) | Quantidade dos dentes | Peso |
φ600 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 6 | 825 |
φ800 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 8 | 1095 |
φ1000 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 10 | 1302 |
φ1200 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 12 | 1668 |
φ1500 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 15 | 2175 |
φ1800 | Bauer | 1000 | 16 | 50 | 50 | 18 | 2900 |
φ2000 | Bauer | 800 | 20 | 50 | 50 | 20 | 3680 |
φ2200 | Bauer | 800 | 20 | 50 | 50 | 22 | 4490 |
φ2500 | Bauer | 800 | 20 | 40 (em forma de caixa) | 40 (em forma de caixa) | 25 | 5870 |
3. cubeta Dobro-aberta da perfuração da camada do solo da Dobro-parte inferior
Diâmetro (milímetro) |
Conexão | Altura da cubeta (milímetro) |
Espessura de parede da cubeta (milímetros) | Espessura da placa de base (milímetros) | Cortando a espessura da placa (milímetros) | Quantidade dos dentes | Peso |
φ600 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 2 | 747 |
φ800 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 4 | 995 |
φ1000 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 6 | 1180 |
φ1200 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 7 | 1535 |
φ1500 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 9 | 2027 |
φ1800 | Bauer | 1000 | 16 | 50 | 50 | 12 | 2796 |
φ2000 | Bauer | 800 | 20 | 50 | 50 | 12 | 3560 |
φ2200 | Bauer | 800 | 20 | 50 | 50 | 14 | 4360 |
φ2500 | Bauer | 800 | 20 | 40 (em forma de caixa) | 40 (em forma de caixa) | 16 | 5730 |
4. cubeta de furo de limpeza do furo Único-aberto da Dobro-parte inferior
Diâmetro (milímetro) |
Conexão | Altura da cubeta (milímetro) |
Espessura de parede da cubeta (milímetros) | Espessura da placa de base (milímetros) | Cortando a espessura da placa (milímetros) | Peso |
φ600 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 719 |
φ800 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 984 |
φ1000 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 1189 |
φ1200 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 1557 |
φ1500 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 2103 |
φ1800 | Bauer | 1000 | 16 | 50 | 50 | 2856 |
φ2000 | Bauer | 800 | 20 | 50 | 50 | 3618 |
φ2200 | Bauer | 800 | 20 | 50 | 50 | 4661 |
φ2500 | Bauer | 800 | 20 | 40 (em forma de caixa) | 40 (em forma de caixa) | 5749 |
5. cubeta Único-aberta da perfuração do solo da Único-parte inferior
Diâmetro (milímetro) |
Conexão | Altura da cubeta (milímetro) |
Espessura de parede da cubeta (milímetros) | Cortando a espessura da placa (milímetros) | Quantidade dos dentes | Peso |
φ600 | Bauer | 1200 | 16 | 50 | 2 | 700 |
φ800 | Bauer | 1200 | 16 | 50 | 4 | 895 |
φ1000 | Bauer | 1200 | 16 | 50 | 6 | 1087 |
φ1200 | Bauer | 1200 | 16 | 50 | 7 | 1403 |
φ1500 | Bauer | 1200 | 16 | 50 | 9 | 1855 |
φ1800 | Bauer | 1000 | 16 | 50 | 12 | 2385 |
φ2000 | Bauer | 800 | 20 | 50 | 12 | 2800 |
φ2200 | Bauer | 800 | 20 | 50 | 14 | 2840 |
φ2500 | Bauer | 800 | 20 | 50 | 16 | 4770 |
6. cubeta da perfuração do potenciômetro da Único-parte inferior
Diâmetro (milímetro) |
Conexão | Altura da cubeta (milímetro) |
Espessura de parede da cubeta (milímetros) | Espessura da placa de base (milímetros) | Quantidade dos dentes | Peso |
φ600 | Bauer | 1200 | 16 | 30 | 2 | 580 |
φ800 | Bauer | 1200 | 16 | 30 | 4 | 882 |
φ1000 | Bauer | 1200 | 16 | 30 | 6 | 1040 |
φ1200 | Bauer | 1200 | 16 | 30 | 7 | 1187 |
φ1500 | Bauer | 1200 | 16 | 30 | 9 | 1275 |
7. cubeta da perfuração do solo da Dois-pétala
Especificação da broca | Conexão | Diâmetro reto do tubo | Diâmetro da engrenagem | Quantidade dos dentes | Peso |
BS600 | Bauer | 520 | 600 | 4 | 819 |
BS800 | Bauer | 680 | 800 | 6 | 1165,5 |
BS1000 | Bauer | 860 | 1000 | 8 | 1480,5 |
BS1200 | Bauer | 1060 | 1200 | 10 | 2047,5 |
BS1500 | Bauer | 1360 | 15000 | 12 | 2866,5 |
Série do eixo helicoidal
Padrões do Euro | Padrões americanos | |
Dimensão | 400-3500 milímetros | 15.7-138 polegadas |
Série de encaixotamento
Padrões do Euro | Padrões americanos | |
Dimensão | 400-3500 milímetros | 15.7-138 polegadas |
Núcleo Berral Seruse
Padrões do Euro | Padrões americanos | |
Dimensão | 400-3500 milímetros | 15.7-138 polegadas |