| modelo: | TR280W | Profundidade máxima da perfuração: | 26m |
|---|---|---|---|
| Diâmetro máximo da perfuração: | 1200mm | Modelo do motor: | CAT C-9 |
| Peso inteiro da máquina: | 78T | Poder avaliado: | 261kw |
| O outro nome: | Equipamento de perfuração contínuo do eixo helicoidal do voo | ||
| Destacar: | máquina do cfa,Equipamento da perfuração |
||
O diâmetro máximo do equipamento de perfuração do CFA (eixo helicoidal contínuo do voo) 1,2 m e profundidade máxima consegue 30m
O equipamento da perfuração do CFA (eixo helicoidal contínuo do voo) baseado na técnica de perfuração contínua do eixo helicoidal do voo é usado principalmente na construção para criar pilhas concretas.
As pilhas do CFA (eixo helicoidal contínuo do voo) continuam as vantagens das pilhas conduzidas e das pilhas furadas, que são versáteis e não exigem nenhuma remoção do solo. Pode construir uma parede contínua do concreto reforçado que protege trabalhadores durante a escavação.
Este método da perfuração permite o equipamento da perfuração de escavar uma grande variedade de solos, seco ou água-registrado, frouxamente ou coesivo, e de penetrá-la igualmente com a baixa capacidade, formação de rocha macia como o tufo, argilas argilosos, argilas da pedra calcária, pedra calcária e arenito etc., o diâmetro máximo da pilha alcança 1,2 m e a profundidade máxima consegue 30 m, ajudando os problemas superados conectados anteriormente ao projeto e à execução das pilhas.
| Parâmetros técnicos | ||
| Padrões do Euro | U.S. Padrões | |
| Profundidade máxima da perfuração | 26m | 85 ft |
| Diâmetro máximo da perfuração | 1200mm | 47in |
| Modelo do motor | CAT C-9 | CAT C-9 |
| Poder avaliado | 261KW | 350HP |
| Torque máximo para o CFA | 120kN.m | 88476lb-ft |
| Velocidade de gerencio | 6~23rpm | 6~23rpm |
| Força máxima da multidão do guincho | 280kN | 62944lbf |
| Força máxima da extração do guincho | 280kN | 62944lbf |
| Curso | 14500mm | 571in |
| Força puxando máxima do guincho principal (a primeira camada) | 240kN | 53952lbf |
| Velocidade puxando máxima do guincho principal | 63m/min | 207ft/min |
| Linha do fio de guincho principal | Φ30mm | Φ1.2in |
| Estrutura | CAT 336D | CAT 336D |
| Largura da sapata da trilha | 800mm | 32in |
| largura da esteira rolante | 3000-4300mm | 118-170in |
| Peso inteiro da máquina | 78T | 78T |
![]()