| Lugar de origem: | CHINA | 
|---|---|
| Marca: | SINOVO | 
| Certificação: | CE/GOST/ISO9001 | 
| Número do modelo: | Máquina-instrumento de reboco concreta do CFA | 
| Quantidade de ordem mínima: | 1 parte | 
| Preço: | Negociável | 
| Detalhes da embalagem: | Empacotamento do standard internacional | 
| Tempo de entrega: | 7-10 dias | 
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T | 
| Habilidade da fonte: | 30000 pelo ano | 
| NOME: | Máquina-instrumento de reboco concreta do CFA | Tipo: | Máquina-instrumento de reboco concreta do CFA | 
|---|---|---|---|
| Certificação: | CE/GOST/ISO9001 | Diâmetro: | 408-1058mm | 
| Altura: | 950-1250mm | Peso: | 70-207kg | 
| comprimento: | 1.5/3.0m | Comprimento da canalização: | 1000-6000mm | 
| Destacar: | Acessórios de furo do CFA,acessórios de furo do diâmetro de 408mm,acessórios de furo da altura de 950mm | ||
máquina-instrumento de reboco concreta do CFA da altura do diâmetro 950mm de 408mm
Nós podemos projetar e fabricar equipamentos de perfuração e máquina do empilhamento de acordo com exigências de clientes.
1. Funil para a tubulação concreta
| Funil | ||
| Diâmetro (milímetros) | Altura (milímetros) | Peso (quilogramas) | 
| 408 | 950 | 70 | 
| 508 | 850 | 75 | 
| 658 | 870 | 91 | 
| 758 | 970 | 123 | 
| 1058 | 1250 | 207 | 
| Canalização | |
| Comprimento (milímetros) | Peso (quilogramas) | 
| 1000 | 49 | 
| 2000 | 86 | 
| 3000 | 123 | 
| 4000 | 160 | 
| 5000 | 197 | 
| 6000 | 234 | 
| Funil 2 | |||
| D | H | Quilograma | m3 | 
| 1500 | 1270 | 179 | 1 | 
| 1500 | 1670 | 235 | 1,5 | 
| 1860 | 1520 | 263 | 2 | 
| 2000 | 1350 | 288 | 3 | 
| Canalização 2 | |||
| L1 | Quilograma | L2 | Quilograma | 
| 500 | 42 | 3900 | 134 | 
| 1000 | 54 | ||
| 1500 | 70 | ||
| 2000 | 85 | ||
| 3000 | 112 | ||
2. Eixo helicoidal de furo longo
| D | P | δ | L (m) | Quilograma | 
| 400 | 340 | 16 | 2 | 283 | 
| 3 | 386 | |||
| 4 | 489 | |||
| 5 | 592 | |||
| 6 | 695 | |||
| 500 | 400 | 16 | 2 | 465 | 
| 3 | 638 | |||
| 4 | 811 | |||
| 5 | 983 | |||
| 6 | 1156 | |||
| 600 | 500 | 20 | 2 | 526 | 
| 3 | 730 | |||
| 4 | 933 | |||
| 5 | 1137 | |||
| 6 | 1340 | |||
| 800 | 500 | 20 | 2 | 671 | 
| 3 | 948 | |||
| 4 | 1223 | |||
| 5 | 1499 | |||
| 6 | 1775 | |||
| 1000 | 500 | 20 | 2 | 865 | 
| 3 | 1225 | |||
| 4 | 1592 | |||
| 5 | 1961 | |||
| 6 | 2329 | 
3. Eixo helicoidal contínuo do voo
| φ | P | δ1 | δ2 | Quilograma | 
| 400 | 340 | 30 | 16 | 254 | 
| 500 | 400 | 30 | 16 | 386 | 
| 600 | 500 | 40 | 20 | 449 | 
| 800 | 500 | 40 | 20 | 603 | 
| 1000 | 500 | 40 | 20 | 797 | 

Toda a informações adicionais sobre a especificação, após o serviço de venda, o preço, etc., sente por favor livre contactar connosco.