| Modelo: | XYT-200 | Profundidade de perfuração: | 280m |
|---|---|---|---|
| Diâmetro de furo: | 60-380mm | Diâmetro da Haste: | 50mm |
| Aplicação: | Fundação de construção | Torque de Max.output: | 1700N.m |
| Dimensão total: | 4460x1890x2250mm | ||
| Destacar: | máquina de perfuração de núcleo,equipamento da perfuração de núcleo |
||
Tipo mecânico exploração de gerencio alta do reboque do eixo XYT-200 do equipamento da perfuração de núcleo
TIPO EQUIPAMENTO DO REBOQUE DE PERFURAÇÃO DO NÚCLEO
As séries alongam o tipo equipamentos de perfuração do núcleo são montadas no reboque com os quatro jaques hidráulicos, mastro auto-ereto pelo controle hidráulico, que são usados principalmente para a perfuração de núcleo, a investigação de solo, o poço de água pequeno e a perfuração do bocado de diamante.
Características principais
1. Tamanho compacto e luz no peso da transmissão mecânica, no diâmetro principal do eixo vertical, na grande distância do período do apoio e na boa rigidez, Kelly sextavado para assegurar transferência do torque.
2. a escala de alta velocidade e apropriada da velocidade a encontrar-se varia a necessidade de perfuração mordida diamante de pequeno diâmetro, de perfuração grande do bocado do carboneto e de todos os tipos dos furos de planejamento.
3. No sistema hidráulico, a pressão e a velocidade de alimentação podem ser ajustadas ao furar a sutable para vários stratums.
4. Através do calibre de pressão do óleo hidráulico na furo-parte inferior, obtenha a informação sobre a pressão de alimentação.
5. Utilização da transmissão e da embreagem do automóvel para conseguir a boa generalização, reparação fácil e manutenção.
6. alavancas próximas, operação conveniente.
7. O eixo tem a seção do octógono dá assim mais torque.
Especificações do equipamento de perfuração geological do núcleo do reboque
| Parâmetros fundamentais | ||||||
| Unidade | XYT-200 | XYT-2B | XYT-3B | |||
| Profundidade de furo | m | 280 | 300 | 600 | ||
| Diâmetro de furo | milímetro | 60-380 | 80-520 | 75-800 | ||
| Diâmetro de Rod | milímetro | 50 | 50/60 | 50 60 | ||
| Ângulo de furo | ° | 0-90 | 70-90 | 70-90 | ||
| Dimensão total | milímetro | 4460x1890x2250 | 4460x1890x2250 | 5000x2200x2300 | ||
| Peso do equipamento | quilograma | 3320 | 3320 | 4120 | ||
| Patim | / | / | ||||
| Unidade da rotação | ||||||
| Velocidade do eixo | ||||||
| Co-rotação | r/min | 88, 197, 296, 399, 655, 888, | 70,146,179,267,370,450,677,1145, | 75,135,160,280,355,495,615,1030, | ||
| Rotação reversa | r/min | 66, 147 | 70, 155 | 64.160 | ||
| Curso do eixo | milímetro | 510 | 550 | 550 | ||
| Alongue puxar a força | KN | 49 | 68 | 68 | ||
| Força de alimentação do eixo | KN | 29 | 46 | 46 | ||
| Torque da saída máxima | N.m | 1700 | 2550 | 3500 | ||
| Grua | ||||||
| Velocidade de levantamento | m/s | 0,31, 0,72, 1,06?? | 0,64, 1,33, 2,44 | 0,31, 0,62, 1,18, 2,0 | ||
| Capacidade de levantamento | KN | 20 | 25, 15, 7,5 | 30 | ||
| Diâmetro do cabo | milímetro | 12 | 15 | 15 | ||
| Diâmetro do cilindro | milímetro | 170 | 200 | 264 | ||
| Diâmetro do freio | milímetro | 296 | 350 | 460 | ||
| Largura de banda do freio | milímetro | 60 | 74 | 90 | ||
| Dispositivo movente do quadro | ||||||
| Curso movente do quadro | milímetro | 420 | 420 | 420 | ||
| Distância longe do furo | milímetro | 250 | 300 | 300 | ||
| Bomba de óleo hidráulico | ||||||
| Tipo | YBC12-125 (saiu) | CB-25 | CBW-E320 | |||
| Fluxo avaliado | L/MIN | 18 | 40 | 40 | ||
| Pressão avaliado | Mpa | 10 | 8 | 8 | ||
| Velocidade de rotação avaliado | r/min | 2500 | ||||
| Motopropulsor | ||||||
| Motor diesel | ||||||
| Tipo | L28 | N485Q | CZ4102 | |||
| Poder avaliado | Quilowatt | 20 | 24,6 | 35,3 | ||
| Velocidade avaliado | r/min | 2200 | 1800 | 2000 | ||
|
Equipamento de perfuração do reboque do núcleo de XY-2B |
||
|
|
Padrões do EURO |
Padrões dos E.U. |
|
Capacidade de furo |
300m |
984feet |
|
Diâmetro de furo |
Φ80mm-Φ520mm |
Φ3.1-Φ20.5inch |
|
Torque máximo |
2.55knm |
1881lbf.ft |
|
Escala do ângulo |
90°-70° |
90°-70° |
|
Força máxima da tração do eixo |
68kn |
15287lbf |
|
Curso do eixo |
550mm |
22inch |
|
Capacidade máxima do elevador da grua (única corda) |
25, 15, 7.5kn |
5620, 3372, 1686lbf |
|
Motopropulsor |
||
|
Motor elétrico |
22kw |
30hp |
|
Motor diesel |
24.6kw |
33hp |
|
Peso do equipamento (sem motopropulsor) |
1200kg |
2646lb |
| Bomba de óleo hidráulico | |
| Modelo | CBW-E320 |
| Pressão nominal | 8Mpa |
| Fluxo | 40L/min |
| Dispositivo movente do quadro | |
| Curso do movng do quadro | 410mm |
| Distância longe do furo | 300mm |
| Hositing | |
| Velocidade de levantamento | 0,64, 1,33, 2.44m/s |
| Capacidade de levantamento | 25,15,7.5KN |
| Diâmetro do cabo | 15mm |
| Diâmetro do cilindro | 200mm |
| Diâmetro do freio | 350mm |
| Largura de banda do freio | 74mm |
![]()